移民类别 | 优先日期 | 进展情况 |
1st 第一优先EB1类别 | 无排期 | 无排期 |
2nd 第二类优先EB2/NIW | 2017年12月1日 | 前进214天 |
3rd EB3技术劳工类别 | 2019年1月1日 | 前进122天 |
Other Workers EB3非技术劳工类别 | 2009年12月1日 | 前进61天 |
4th EB4特殊人员 | 无排期 | 无排期 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
5th(C5 and T5) EB5直接投资 | 2015年11月8日 | 前进54天 |
5th(I5 and R5) EB5区域中心 | 暂不可用 | - ![]() 二、从衣食住行各方面看看美国日常开销情况 美国在经济法律、社会治安、医疗保障、基础设施等各方面都比较完善,但在这个世界第一强国的消费水平其实非常亲民,根据新老移民的反馈,美国每个月的消费真的不算高,大概是北京的三分之一,非常轻松。 1、房价随着房地产泡沫的破裂,美国房价从2006年起下降超过三成,按今日汇率,美国一套房子只需要一百万左右人民币。即使在美国房价前三的洛杉矶,一套240平的房子也只要将近两百万,相比北京上海来说便宜了不止一点点。租房其实比买房贵,发达地区一般都要2-3千美金一个月。 2、吃饭在美国吃饭很便宜,尤其是移民到那边的中国人都喜欢自己在家做饭,蔬菜一般是1美元左右1磅(大约9两),肉是2美元左右1磅,当地人吃的都是日本、韩国或者泰国出产的大米,大概20美元一袋(25磅)。 3、出行美国交通网很便利,城镇和郊区基本都能覆盖到,出租车起步价大约2.5美元,超出每英里加1.5-2美元。地铁无论路程远近,每张票都只花1.5美元。在纽约市内,每次花2美元就可以乘坐公交,还能办理周票和月票,1小时内可以免费换乘其它路线。 4、穿衣在美国,衣服裤子鞋子都很便宜,Levi’s、耐克、阿迪达斯在打折的时候几十美元就能搞定。一到感恩节、圣诞节、黑五期间,各大商场促销力度都非常大,打折时100美元就能搞定一套衣服。最重要的是美国人穿衣不追求名牌,只要穿的舒服就行,攀比风气没那么浓重。 5、教育持绿卡的子女也能享受和当地孩子一样的教育福利,小学到高中基本是免费,普通的公立大学一学年只要几千美元,私立大学在2-3万美元之间,算下来比普通留学要少花一百多万人民币。 三、通过土耳其护照进入美国需要多少钱?以土耳其为例,申请人可以通过投资至少25万美元房地产获得土耳其公民身份,该过程大约需要3到6个月。申请人获得土耳其国籍后,他们便可以提交E-2申请。申请人需要投资至少拥有50%股份的美国企业。没有官方最低投资额的规定,但是建议投资不低于12万美元以确保申请成功,整个过程大约需要3个月的时间,申请人将获得为期五年的居留签证,并且可以无限次续签。 总而言之,整个过程可能需要不到9-12个月的时间,费用约为37万美元费用,远低于EB-5投资移民。这是获得美国居留权的一种更快且更具成本效益的方式,同时也获得了土耳其公民身份。唯一不足之处,E2是非移民签证,和EB-5投资移民能拿到的绿卡还是有很多不同的。 标签:
相关文章
最新文章
友情链接():
|